শ্রেণি | শিক্ষার্থীর সংখ্যা | মোট | |
---|---|---|---|
ছাত্র | ছাত্রী | ||
৬ষ্ঠ | 25 | 25 | ৪২ জন |
৭ম | 20 | 20 | ৪৮ জন |
৮ম | 35 | 35 | ৬৫ জন |
৯ম | 32 | 32 | ৭০ জন |
১০ম | 35 | 35 | ৭৫ জন |
১১শ | 14 | 18 | ৩২ জন |
১২শ | 54 | 23 | ৭৭ জন |
শিক্ষার্থীদের তথ্যKawshik Ahmed2023-09-09T15:58:11+00:00